Категории раздела
Кабели, провода [16367]
Кабель каналы, гофра [560]
Кабельные неликвиды, с резерва [876]
Кабельные муфты, наконечники [648]
Кабельные, монтажные работы [142]
Кабельная тара [36]
Перемотка кабеля услуги [135]
Кабельные перевозки услуги [36]
Наш опрос
Какой кабель нужен России?
Всего ответов: 144
Статистика

Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0
Главная » Доска объявлений » Кабели, провода [ Добавить объявление ]

В категории объявлений: 16367
Показано объявлений: 12081-12100
Страницы: « 1 2 ... 603 604 605 606 607 ... 818 819 »


Сортировать по: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Просмотрам
Купим кабель провод с хранения ,неликвид.

ВВГ НГ,КВВГ НГ
ВББШВ НГ,
СБ,СБГ,СБУ,СБЛ
+7 9853649019 kabelmet@yandex.ru
Кабели, провода | Просмотров: 369 | Дата: 28.06.2013 | Комментарии (0)

Предлагаем приобрести витую пару (UTP, FTP), коаксиальный кабель (RG, SAT), кабель видеонаблюдения (2c2v, 3c2v)! Отличное качество, выгодные цены!
Кабели, провода | Просмотров: 344 | Дата: 27.06.2013 | Комментарии (0)

Кабель МКТСБ-4, КМБ-4, ВКПАП-10 ,КМГ-4
Кабель в отличном состоянии, протоколы испытаний.

МКТСБ-4 1003м,1005м,1010м,985м,896м
КМБ-4п 660м,660м,653м,648м,633м
КМГшп-4 615м,630м,624м
ВКПАП-10 2,1/9,7 1060м,1020м,540м,750м,1150м,330м
КСПЗП 1х4х0,9 1335м.1320м,1331м,850м,450м,1532м
ТБ 100х2х0,7 200м,284м,385м,510м
ЗКП 1х4х1.2 1005м,1010м,1013м,1007м,1009м,970м,815м

И другой кабель связи различных наименований со склада в Москве.
Доставка в регионы.Звоните,по ценам договоримся.
Тел(495)727-79-59
www.swyazenergo.ru
Кабели, провода | Просмотров: 350 | Дата: 26.06.2013 | Комментарии (0)

Кабель ЗКП,ЗКПБ,КСПЗП ооо «Связьэнерго» предлагает
Звоните,по ценам всегда договоримся!

ЗКПБ(al) 1х4х1.2 1020м,1020м, 998м,1000м,1010м,1020м
ЗКПБ(cu) 1х4х1.2 300м
ЗКП(al) 1х4х1.2 1000м,1010м,1020м1020м,1020м,700м,1015м
ЗКП(cu) 1х4х1.2 400м,340м,245м
КСПЗП 1х4х0,9 1310м,1318м,1333м
КСПЗП 1х4х1.2 485м,1325м,1330м
ЗКАКПШП 1х4х1.2 1011м,1026м1020м,1024м,1014м
ЗКАШП 1х4х1.2 1000м,1000м,1000м,966м

А также другой кабель связи со склада в Москве.Любая отмотка.
Доставка в регионы. Тел.(495)727-79-59
www.swyazenergo.ru
Кабели, провода | Просмотров: 396 | Дата: 26.06.2013 | Комментарии (0)

Кабель ТЗБ ооо «Связьэнерго» предлагает

ТЗБ 4х4х0,9 430м
ТЗБ 7х4х0,9 519м
ТЗБ 7х4х1.2 202м
ТЗБ 12х4х0.9 206м
ТЗБ 12х4х1.2 180м
ТЗБ 14х4х1.2 440м
ТЗБ 14х4х0.9 100м
ТЗБ 19х4х0,9 605,230м
ТЗБ 27х4х1.2 235м
ТЗБ 27х4х0.9 416м
ТЗБ 37х4х1.2 274,426м
ТЗБ 52х4х0.9 602,602,602,602,601,601,600,600м

А также другой кабель связи со склада в Москве.
Звоните,по ценам договоримся.
Тел.(495)727-79-59
www.swyazenergo.ru
Кабели, провода | Просмотров: 463 | Дата: 26.06.2013 | Комментарии (0)

Кабель МКСГ, МКСБ, МКСБШп, МКСАБп, МКСАШп, МКСКл, МКССТШп ООО «Связьэнерго» предлагает

МКСАШП 4х4х1.2 830,830,820
МКСГ 4х4х1.2 849,414
МКСГ 7х4х1.2 853,839
МКСАБП 4х4х1.2 830,830,840,840,830,835
МКСАБпШп 4х4х1.2 478
МКСКл 4х4х1.2 820,183,664
МКСКл 7х4х1.2 960,453,191
МКСБ 4х4х1.2 363,826,826,827,826
МКСБ 7х4х1.2 829,846,353,766,359,436
МКССТшп 4х4х1.2 829

А также много других наименований кабеля связи. Звоните, по ценам договоримся.
Тел(495)727-79-59
www.swyazenergo.ru
Кабели, провода | Просмотров: 391 | Дата: 26.06.2013 | Комментарии (0)

РК 50- 0,6-23 5000 м
РК 50-1-21 700 м
РК 50-1-24 7000 м

РК 50-2-21 1000 м
РК 50-2-22 500 м
РК 50-2-26 1000 м
РК 50-2-213 290 м

РК 50-3-26 700 м

РК 50-7-21 210 м

РК 75-1-22 3000 м
РК 75-2-12 5000 м
РК 75-2-21 1000 м
РК 75-2-22 1000 м

РК 75-3-22 300 м

РК 75-4-21 600 м
РК 75-4-22 700 м
РК 75-7-21 200 м
РК 75-7-22 100 м
Кабели, провода | Просмотров: 479 | Дата: 25.06.2013 | Комментарии (2)

МС 26-13 0,12 4000 м
МС 26-13 0,20 3000 м
МС 26-13 0,35 500 м
МС 26-13 0,50 1000 м
МС 26-13 0,75 500 м

МСЭ 16-13 0,03 3000 м
МСЭ 16-13 0,05 4000 м
МСЭ 16-13 0,08 5000 м
МСЭ 16-13 0,12 2000 м
МСЭ 16-13 0,50 600 м
МСЭ 16-13 2*0,35 1200 м
МСЭ 16-13 2*0,5 1000 м

МС ЭО 16-13 2*0,12 1000 м
МСЭО 16-13 2*0.20 1200 м
МСЭО 16-13 2*0,35 1100 м

МСЭО 26-13 0,20 1500 м
МСЭО 26-13 0,35 1000 м
МСЭО 26-13 0,75 500 м
МСЭО 26-13 1,0 500 м
МСЭО 26-13 1,5 5000 м

МП 37-12 0,12 3000 м
МП 37-12 0,20 1900 м
МП 37-12 0,35 3000 м
МП 37-12 0,50 1500 м
МП 37-12 0,75 2000 м
МП 37-12 1,0 1200 м

МК 27-11 0,20 1200 м
МК 27-11 0,35 900 м
МК 27-11 0,75 1800 м
МК 27-11 1,5 400 м
МК 27-11 2,5 70 м
Кабели, провода | Просмотров: 324 | Дата: 25.06.2013 | Комментарии (0)

МС 26-13 0,12 4000 м
МС 26-13 0,20 3000 м
МС 26-13 0,35 500 м
МС 26-13 0,50 1000 м
МС 26-13 0,75 500 м

МСЭ 16-13 0,03 3000 м
МСЭ 16-13 0,05 4000 м
МСЭ 16-13 0,08 5000 м
МСЭ 16-13 0,12 2000 м
МСЭ 16-13 0,50 600 м
МСЭ 16-13 2*0,35 1200 м
МСЭ 16-13 2*0,5 1000 м

МС ЭО 16-13 2*0,12 1000 м
МСЭО 16-13 2*0.20 1200 м
МСЭО 16-13 2*0,35 1100 м

МСЭО 26-13 0,20 1500 м
МСЭО 26-13 0,35 1000 м
МСЭО 26-13 0,75 500 м
МСЭО 26-13 1,0 500 м
МСЭО 26-13 1,5 5000 м

МП 37-12 0,12 3000 м
МП 37-12 0,20 1900 м
МП 37-12 0,35 3000 м
МП 37-12 0,50 1500 м
МП 37-12 0,75 2000 м
МП 37-12 1,0 1200 м

МК 27-11 0,20 1200 м
МК 27-11 0,35 900 м
МК 27-11 0,75 1800 м
МК 27-11 1,5 400 м
МК 27-11 2,5 70 м
Кабели, провода | Просмотров: 300 | Дата: 25.06.2013 | Комментарии (0)

МС 26-13 0,12 4000 м
МС 26-13 0,20 3000 м
МС 26-13 0,35 500 м
МС 26-13 0,50 1000 м
МС 26-13 0,75 500 м

МСЭ 16-13 0,03 3000 м
МСЭ 16-13 0,05 4000 м
МСЭ 16-13 0,08 5000 м
МСЭ 16-13 0,12 2000 м
МСЭ 16-13 0,50 600 м
МСЭ 16-13 2*0,35 1200 м
МСЭ 16-13 2*0,5 1000 м

МС ЭО 16-13 2*0,12 1000 м
МСЭО 16-13 2*0.20 1200 м
МСЭО 16-13 2*0,35 1100 м

МСЭО 26-13 0,20 1500 м
МСЭО 26-13 0,35 1000 м
МСЭО 26-13 0,75 500 м
МСЭО 26-13 1,0 500 м
МСЭО 26-13 1,5 5000 м

МП 37-12 0,12 3000 м
МП 37-12 0,20 1900 м
МП 37-12 0,35 3000 м
МП 37-12 0,50 1500 м
МП 37-12 0,75 2000 м
МП 37-12 1,0 1200 м

МК 27-11 0,20 1200 м
МК 27-11 0,35 900 м
МК 27-11 0,75 1800 м
МК 27-11 1,5 400 м
МК 27-11 2,5 70 м
Кабели, провода | Просмотров: 279 | Дата: 25.06.2013 | Комментарии (0)

МС 26-13 0,12 4000 м
МС 26-13 0,20 3000 м
МС 26-13 0,35 500 м
МС 26-13 0,50 1000 м
МС 26-13 0,75 500 м

МСЭ 16-13 0,03 3000 м
МСЭ 16-13 0,05 4000 м
МСЭ 16-13 0,08 5000 м
МСЭ 16-13 0,12 2000 м
МСЭ 16-13 0,50 600 м
МСЭ 16-13 2*0,35 1200 м
МСЭ 16-13 2*0,5 1000 м

МС ЭО 16-13 2*0,12 1000 м
МСЭО 16-13 2*0.20 1200 м
МСЭО 16-13 2*0,35 1100 м

МСЭО 26-13 0,20 1500 м
МСЭО 26-13 0,35 1000 м
МСЭО 26-13 0,75 500 м
МСЭО 26-13 1,0 500 м
МСЭО 26-13 1,5 5000 м

МП 37-12 0,12 3000 м
МП 37-12 0,20 1900 м
МП 37-12 0,35 3000 м
МП 37-12 0,50 1500 м
МП 37-12 0,75 2000 м
МП 37-12 1,0 1200 м

МК 27-11 0,20 1200 м
МК 27-11 0,35 900 м
МК 27-11 0,75 1800 м
МК 27-11 1,5 400 м
МК 27-11 2,5 70 м
Кабели, провода | Просмотров: 291 | Дата: 25.06.2013 | Комментарии (0)

МС 26-13 0,12 4000 м
МС 26-13 0,20 3000 м
МС 26-13 0,35 500 м
МС 26-13 0,50 1000 м
МС 26-13 0,75 500 м

МСЭ 16-13 0,03 3000 м
МСЭ 16-13 0,05 4000 м
МСЭ 16-13 0,08 5000 м
МСЭ 16-13 0,12 2000 м
МСЭ 16-13 0,50 600 м
МСЭ 16-13 2*0,35 1200 м
МСЭ 16-13 2*0,5 1000 м

МС ЭО 16-13 2*0,12 1000 м
МСЭО 16-13 2*0.20 1200 м
МСЭО 16-13 2*0,35 1100 м

МСЭО 26-13 0,20 1500 м
МСЭО 26-13 0,35 1000 м
МСЭО 26-13 0,75 500 м
МСЭО 26-13 1,0 500 м
МСЭО 26-13 1,5 5000 м

МП 37-12 0,12 3000 м
МП 37-12 0,20 1900 м
МП 37-12 0,35 3000 м
МП 37-12 0,50 1500 м
МП 37-12 0,75 2000 м
МП 37-12 1,0 1200 м

МК 27-11 0,20 1200 м
МК 27-11 0,35 900 м
МК 27-11 0,75 1800 м
МК 27-11 1,5 400 м
МК 27-11 2,5 70 м
Кабели, провода | Просмотров: 335 | Дата: 25.06.2013 | Комментарии (0)

МС 26-13 0,12 4000 м
МС 26-13 0,20 3000 м
МС 26-13 0,35 500 м
МС 26-13 0,50 1000 м
МС 26-13 0,75 500 м

МСЭ 16-13 0,03 3000 м
МСЭ 16-13 0,05 4000 м
МСЭ 16-13 0,08 5000 м
МСЭ 16-13 0,12 2000 м
МСЭ 16-13 0,50 600 м
МСЭ 16-13 2*0,35 1200 м
МСЭ 16-13 2*0,5 1000 м

МС ЭО 16-13 2*0,12 1000 м
МСЭО 16-13 2*0.20 1200 м
МСЭО 16-13 2*0,35 1100 м

МСЭО 26-13 0,20 1500 м
МСЭО 26-13 0,35 1000 м
МСЭО 26-13 0,75 500 м
МСЭО 26-13 1,0 500 м
МСЭО 26-13 1,5 5000 м

МП 37-12 0,12 3000 м
МП 37-12 0,20 1900 м
МП 37-12 0,35 3000 м
МП 37-12 0,50 1500 м
МП 37-12 0,75 2000 м
МП 37-12 1,0 1200 м

МК 27-11 0,20 1200 м
МК 27-11 0,35 900 м
МК 27-11 0,75 1800 м
МК 27-11 1,5 400 м
МК 27-11 2,5 70 м
Кабели, провода | Просмотров: 350 | Дата: 25.06.2013 | Комментарии (0)

МС 26-13 0,12 4000 м
МС 26-13 0,20 3000 м
МС 26-13 0,35 500 м
МС 26-13 0,50 1000 м
МС 26-13 0,75 500 м

МСЭ 16-13 0,03 3000 м
МСЭ 16-13 0,05 4000 м
МСЭ 16-13 0,08 5000 м
МСЭ 16-13 0,12 2000 м
МСЭ 16-13 0,50 600 м
МСЭ 16-13 2*0,35 1200 м
МСЭ 16-13 2*0,5 1000 м

МС ЭО 16-13 2*0,12 1000 м
МСЭО 16-13 2*0.20 1200 м
МСЭО 16-13 2*0,35 1100 м

МСЭО 26-13 0,20 1500 м
МСЭО 26-13 0,35 1000 м
МСЭО 26-13 0,75 500 м
МСЭО 26-13 1,0 500 м
МСЭО 26-13 1,5 5000 м

МП 37-12 0,12 3000 м
МП 37-12 0,20 1900 м
МП 37-12 0,35 3000 м
МП 37-12 0,50 1500 м
МП 37-12 0,75 2000 м
МП 37-12 1,0 1200 м

МК 27-11 0,20 1200 м
МК 27-11 0,35 900 м
МК 27-11 0,75 1800 м
МК 27-11 1,5 400 м
МК 27-11 2,5 70 м
Кабели, провода | Просмотров: 296 | Дата: 25.06.2013 | Комментарии (0)

МС 26-13 0,12 4000 м
МС 26-13 0,20 3000 м
МС 26-13 0,35 500 м
МС 26-13 0,50 1000 м
МС 26-13 0,75 500 м

МСЭ 16-13 0,03 3000 м
МСЭ 16-13 0,05 4000 м
МСЭ 16-13 0,08 5000 м
МСЭ 16-13 0,12 2000 м
МСЭ 16-13 0,50 600 м
МСЭ 16-13 2*0,35 1200 м
МСЭ 16-13 2*0,5 1000 м

МС ЭО 16-13 2*0,12 1000 м
МСЭО 16-13 2*0.20 1200 м
МСЭО 16-13 2*0,35 1100 м

МСЭО 26-13 0,20 1500 м
МСЭО 26-13 0,35 1000 м
МСЭО 26-13 0,75 500 м
МСЭО 26-13 1,0 500 м
МСЭО 26-13 1,5 5000 м

МП 37-12 0,12 3000 м
МП 37-12 0,20 1900 м
МП 37-12 0,35 3000 м
МП 37-12 0,50 1500 м
МП 37-12 0,75 2000 м
МП 37-12 1,0 1200 м

МК 27-11 0,20 1200 м
МК 27-11 0,35 900 м
МК 27-11 0,75 1800 м
МК 27-11 1,5 400 м
МК 27-11 2,5 70 м
Кабели, провода | Просмотров: 342 | Дата: 25.06.2013 | Комментарии (0)

МС 26-13 0,12 4000 м
МС 26-13 0,20 3000 м
МС 26-13 0,35 500 м
МС 26-13 0,50 1000 м
МС 26-13 0,75 500 м

МСЭ 16-13 0,03 3000 м
МСЭ 16-13 0,05 4000 м
МСЭ 16-13 0,08 5000 м
МСЭ 16-13 0,12 2000 м
МСЭ 16-13 0,50 600 м
МСЭ 16-13 2*0,35 1200 м
МСЭ 16-13 2*0,5 1000 м

МС ЭО 16-13 2*0,12 1000 м
МСЭО 16-13 2*0.20 1200 м
МСЭО 16-13 2*0,35 1100 м

МСЭО 26-13 0,20 1500 м
МСЭО 26-13 0,35 1000 м
МСЭО 26-13 0,75 500 м
МСЭО 26-13 1,0 500 м
МСЭО 26-13 1,5 5000 м

МП 37-12 0,12 3000 м
МП 37-12 0,20 1900 м
МП 37-12 0,35 3000 м
МП 37-12 0,50 1500 м
МП 37-12 0,75 2000 м
МП 37-12 1,0 1200 м

МК 27-11 0,20 1200 м
МК 27-11 0,35 900 м
МК 27-11 0,75 1800 м
МК 27-11 1,5 400 м
МК 27-11 2,5 70 м
Кабели, провода | Просмотров: 333 | Дата: 25.06.2013 | Комментарии (0)

МС 26-13 0,12 4000 м
МС 26-13 0,20 3000 м
МС 26-13 0,35 500 м
МС 26-13 0,50 1000 м
МС 26-13 0,75 500 м

МСЭ 16-13 0,03 3000 м
МСЭ 16-13 0,05 4000 м
МСЭ 16-13 0,08 5000 м
МСЭ 16-13 0,12 2000 м
МСЭ 16-13 0,50 600 м
МСЭ 16-13 2*0,35 1200 м
МСЭ 16-13 2*0,5 1000 м

МС ЭО 16-13 2*0,12 1000 м
МСЭО 16-13 2*0.20 1200 м
МСЭО 16-13 2*0,35 1100 м

МСЭО 26-13 0,20 1500 м
МСЭО 26-13 0,35 1000 м
МСЭО 26-13 0,75 500 м
МСЭО 26-13 1,0 500 м
МСЭО 26-13 1,5 5000 м
Кабели, провода | Просмотров: 389 | Дата: 25.06.2013 | Комментарии (0)

МС 26-13 0,12 4000 м
МС 26-13 0,20 3000 м
МС 26-13 0,35 500 м
МС 26-13 0,50 1000 м
МС 26-13 0,75 500 м

МСЭ 16-13 0,03 3000 м
МСЭ 16-13 0,05 4000 м
МСЭ 16-13 0,08 5000 м
МСЭ 16-13 0,12 2000 м
МСЭ 16-13 0,50 600 м
МСЭ 16-13 2*0,35 1200 м
МСЭ 16-13 2*0,5 1000 м

МС ЭО 16-13 2*0,12 1000 м
МСЭО 16-13 2*0.20 1200 м
МСЭО 16-13 2*0,35 1100 м

МСЭО 26-13 0,20 1500 м
МСЭО 26-13 0,35 1000 м
МСЭО 26-13 0,75 500 м
МСЭО 26-13 1,0 500 м
МСЭО 26-13 1,5 5000 м
Кабели, провода | Просмотров: 351 | Дата: 25.06.2013 | Комментарии (0)

МС 26-13 0,12 4000 м
МС 26-13 0,20 3000 м
МС 26-13 0,35 500 м
МС 26-13 0,50 1000 м
МС 26-13 0,75 500 м

МСЭ 16-13 0,03 3000 м
МСЭ 16-13 0,05 4000 м
МСЭ 16-13 0,08 5000 м
МСЭ 16-13 0,12 2000 м
МСЭ 16-13 0,50 600 м
МСЭ 16-13 2*0,35 1200 м
МСЭ 16-13 2*0,5 1000 м

МС ЭО 16-13 2*0,12 1000 м
МСЭО 16-13 2*0.20 1200 м
МСЭО 16-13 2*0,35 1100 м

МСЭО 26-13 0,20 1500 м
МСЭО 26-13 0,35 1000 м
МСЭО 26-13 0,75 500 м
МСЭО 26-13 1,0 500 м
МСЭО 26-13 1,5 5000 м
Кабели, провода | Просмотров: 553 | Дата: 25.06.2013 | Комментарии (0)

МС 26-13 0,12 4000 м
МС 26-13 0,20 3000 м
МС 26-13 0,35 500 м
МС 26-13 0,50 1000 м
МС 26-13 0,75 500 м

МСЭ 16-13 0,03 3000 м
МСЭ 16-13 0,05 4000 м
МСЭ 16-13 0,08 5000 м
МСЭ 16-13 0,12 2000 м
МСЭ 16-13 0,50 600 м
МСЭ 16-13 2*0,35 1200 м
МСЭ 16-13 2*0,5 1000 м

МС ЭО 16-13 2*0,12 1000 м
МСЭО 16-13 2*0.20 1200 м
МСЭО 16-13 2*0,35 1100 м

МСЭО 26-13 0,20 1500 м
МСЭО 26-13 0,35 1000 м
МСЭО 26-13 0,75 500 м
МСЭО 26-13 1,0 500 м
МСЭО 26-13 1,5 5000 м
Кабели, провода | Просмотров: 306 | Дата: 25.06.2013 | Комментарии (0)

Среда, 15.05.2024, 17:10
Приветствую Вас Гость
Форма входа
  • серверное оборудование
  • система хранения данных
  • схд
  • Поиск

    Мини-чат
    Друзья сайта
  • Доски объявлений кабель
  • Кабельная доски объявлений
  • Добавить объявления кабели провода
  • Dell ME4024
  • Dell PowerEdge R740xd